PRIX DE VERVINS
LA CAPELLE · 2750 m · trot · fiche Geny →
Pronostic de la course
Sélection heuristique JEV, égalités départagées par les cotes ; modèle non discriminant
- 1 · KALINE DE LAHAYEScore JEV 58.0 · cote 43.0
- 13 · KESA DES THIRONSScore JEV 56.7 · cote 10.0
- 3 · KASSIOPEEScore JEV 52.7 · cote 4.5
Archivé avant départ : 2026-10-08T11:45:39.565493
Arrivée réelle : 12 · KATYLAND → 13 · KESA DES THIRONS → 7 · KALIFORNIE
Gagnant hors sélection · 1/3 placés
Ce que l'arrivée nous apprend
Bilan de l'apprentissage →Gagnant hors sélection · Rang prévu du gagnant : 7
Le modèle différenciait peu les chevaux : classement peu affirmé.
Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ.
L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes.
Cette arrivée alimente l'historique pour les prochains entraînements. Les pondérations sont ajustées sur plusieurs courses ; un seul échec ne provoque pas de correction arbitraire.
Comparer les signaux archivés du premier choix et du gagnant
| Signal | Premier choix | Gagnant réel |
|---|---|---|
| Forme cheval | 67.7 | 59.7 |
| Terrain | 50.0 | 50.0 |
| Distance | 50.0 | 50.0 |
| Classe | 100.0 | 73.5 |
| Régularité | 60.0 | 25.0 |
| Forme jockey | 35.0 | 35.0 |
| Forme entraîneur | 30.0 | 30.0 |
| Actualités | 50.0 | 50.0 |
| Probabilité modèle | 7.1 | 7.1 |
| Évolution des cotes | 46.2 | 62.5 |
Couverture documentée avant départ : 0/14 partants.
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraîneur | Cote | ML victoire | ML placé | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KATHLEEN DU NORDForme 54 · terrain 50 · distance 50 | P.Y. VERVA30j 12% · aujourd'hui 1/3 victoires | R. KUIPERplacés 30j 100% | 9.0 | Non discriminant | 23% | 61 | 60.7Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | KALINE DE LAHAYEForme 68 · terrain 50 · distance 50 | M. HUYGENS30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | Mme I. HUYGENS-DE WITTEplacés 30j 0% | 30.0 | Non discriminant | 23% | 58 | 58.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 13 | KESA DES THIRONSForme 53 · terrain 50 · distance 50 | PH. DAUGEARD30j 0% · aujourd'hui 0/3 victoires | PH. DAUGEARDplacés 30j 33% | 5.8 | Non discriminant | 23% | 57 | 56.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 3 | KASSIOPEEForme 51 · terrain 50 · distance 50 | A. DE VAUGIRAUD30j 0% · aujourd'hui 0/2 victoires | A. DE VAUGIRAUDplacés 30j 25% | 2.3 | Non discriminant | 23% | 64 | 55.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 12 | KATYLANDForme 60 · terrain 50 · distance 50 | A. GENDROT30j 0% · aujourd'hui 1/2 victoires | M. SASSIERplacés 30j 54% | 1.9 | Non discriminant | 23% | 60 | 54.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 9 | KIFILE DANICAForme 37 · terrain 50 · distance 50 | J. TRAVERS30j 0% · aujourd'hui 1/2 victoires | St. PROVOOSTplacés 30j 11% | 69.0 | Non discriminant | 23% | 52 | 51.7Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 5 | KOMELEForme 40 · terrain 50 · distance 50 | K. BROSSARD30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | PH. DAUGEARDplacés 30j 33% | 81.0 | Non discriminant | 23% | 52 | 51.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 8 | KROKEUSEForme 42 · terrain 50 · distance 50 | PH. MASSCHAELE30j 0% · aujourd'hui 0/3 victoires | Mme G. MASSCHAELEplacés 30j 0% | 79.0 | Non discriminant | 23% | 49 | 49.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | KLARISSAForme 36 · terrain 50 · distance 50 | G. LANNOO30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | A. LANNOOplacés 30j 0% | 90.0 | Non discriminant | 23% | 47 | 47.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | KILIANA DU VAUTOURForme 20 · terrain 50 · distance 50 | R. HEMERY30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | R. HEMERYplacés 30j 0% | 153.0 | Non discriminant | 23% | 44 | 43.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | KALIFORNIEForme 38 · terrain 50 · distance 50 | F. GUERINEAU30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | B. HOJKAplacés 30j 0% | 63.0 | Non discriminant | 23% | 43 | 43.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 14 | KELLEForme 43 · terrain 50 · distance 50 | A. LAURENT30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | A. LAURENTplacés 30j 0% | 19.0 | Non discriminant | 23% | 39 | 39.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | KERIA FLEURYForme 26 · terrain 50 · distance 50 | M. VERVA30j 0% · aujourd'hui 0/3 victoires | T. PARTAIXplacés 30j 0% | 87.0 | Non discriminant | 23% | 37 | 36.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 10 | KADECOLE DE GUERREForme 26 · terrain 50 · distance 50 | P.PH. PLOQUIN30j 8% · aujourd'hui 0/4 victoires | B. ROBINplacés 30j 0% | 7.4 | Non discriminant | 23% | 36 | 34.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
Signaux pris en compte
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modèle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dès que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
1 courses utilisables pour l'ajustement.
Prédictions ↔ arrivée réelle
Prédiction archivée le 2026-10-08T11:45:39.565493 · arrivée disponible
| Rang prédit | Cheval | P(victoire) | JEV | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 · KALINE DE LAHAYE | 7.1% | 58.0 | 6 |
| 2 | 13 · KESA DES THIRONS | 7.1% | 56.7 | 2 |
| 3 | 3 · KASSIOPEE | 7.1% | 52.7 | 4 |
| 4 | 4 · KATHLEEN DU NORD | 7.1% | 52.0 | 7 |
| 5 | 5 · KOMELE | 7.1% | 52.0 | 5 |
| 6 | 9 · KIFILE DANICA | 7.1% | 50.3 | Non classé |
| 7 | 12 · KATYLAND | 7.1% | 49.6 | 1 |
| 8 | 8 · KROKEUSE | 7.1% | 49.4 | 11 |
| 9 | 2 · KLARISSA | 7.1% | 47.0 | 9 |
| 10 | 11 · KILIANA DU VAUTOUR | 7.1% | 43.5 | 10 |
| 11 | 7 · KALIFORNIE | 7.1% | 43.4 | 3 |
| 12 | 14 · KELLE | 7.1% | 39.3 | 12 |
| 13 | 6 · KERIA FLEURY | 7.1% | 36.8 | Non classé |
| 14 | 10 · KADECOLE DE GUERRE | 7.1% | 32.5 | 8 |