HUNT FAMILY FUND HANDICAP
NEWMARKET · 1400 m · plat
Pronostic de la course
Aucune prédiction archivée avant le départ.
ArrivĂ©e rĂ©elle : 12 · SWORD â 4 · ADDISON GREY â 6 · THE FINGAL RAVEN
VALUE / RISQUE
PAS DE PARILe moteur attend son prochain passage automatique et des données pré-course
đą 85â100 : forte opportunitĂ© statistique · đą 70â84 : opportunitĂ© intĂ©ressante · đ 55â69 : faible avantage · đŽ <55 : pas de pari
Ce que l'arrivée nous apprend
Bilan de l'apprentissage âAucun pronostic prĂ©-course : arrivĂ©e utilisable pour lâhistorique, sans compter une rĂ©ussite ou un Ă©chec.
Cette arrivée alimente l'historique pour les prochains entraßnements. Les pondérations sont ajustées sur plusieurs courses ; un seul échec ne provoque pas de correction arbitraire.
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraßneur | Poids porté | Cote | ML victoire | ML Top 3 | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | HUSCALForme 92 · terrain 50 · distance 50 | MARCO GHIANI30j 7% · aujourd'hui 0/0 victoires | CHARLES HILLSplacés 30j 43% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 73.7Profil ressortant du lot. |
| 5 | SWORD MAKERForme 85 · terrain 50 · distance 50 | OISIN MURPHY30j 25% · aujourd'hui 0/0 victoires | SAEED BIN SUROORplacés 30j 0% | 58.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 69.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | ARCTIC DAWNForme 55 · terrain 50 · distance 50 | BILLY LOUGHNANE30j 26% · aujourd'hui 0/0 victoires | DANIEL & CLAIRE KUBLERplacés 30j 20% | 62.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 63.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | THE FINGAL RAVENForme 52 · terrain 50 · distance 50 | SAFFIE OSBORNE30j 10% · aujourd'hui 0/0 victoires | JAMIE OSBORNEplacés 30j 60% | 57.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 61.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | ADDISON GREYForme 68 · terrain 50 · distance 50 | ROSSA RYAN30j 6% · aujourd'hui 0/0 victoires | CLIVE COXplacés 30j 50% | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 61.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 13 | DAPPER GUESTForme 77 · terrain 50 · distance 50 | JACK NICHOLLS30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | GEORGE MARGARSONplacés 30j 0% | 53.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 60.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 3 | NATIVE AMERICANForme 68 · terrain 50 · distance 50 | JACK MITCHELL30j 5% · aujourd'hui 0/0 victoires | HAMAD AL JEHANIplacés 30j 0% | 60.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 59.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | ROCKING ENDSForme 58 · terrain 50 · distance 50 | DAVID EGAN30j 3% · aujourd'hui 0/0 victoires | TOM CLOVERplacés 30j 0% | 55.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 55.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 10 | UTMOST GOOD FAITHForme 28 · terrain 50 · distance 50 | JACK DOUGHTY30j 25% · aujourd'hui 0/0 victoires | STUART WILLIAMSplacés 30j 25% | 55.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 53.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 12 | SWORDForme 54 · terrain 50 · distance 50 | OLIVIA HAINES30j 50% · aujourd'hui 0/0 victoires | STUART WILLIAMSplacés 30j 25% | 54.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 52.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | FIVE WAYSForme 36 · terrain 50 · distance 50 | JASON WATSON30j 4% · aujourd'hui 0/0 victoires | ANDREW BALDINGplacés 30j 36% | 61.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 48.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | AQPANForme 25 · terrain 50 · distance 50 | RAY DAWSON30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | ROGER VARIANplacés 30j 20% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 43.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
Signaux pris en compte
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modÚle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dÚs que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
41 courses utilisables pour l'ajustement.
PrĂ©dictions â arrivĂ©e rĂ©elle
Aucune prédiction archivée avant le départ. Les prochaines prédictions seront conservées avant le départ.