MAIDEN SPECIAL WEIGHT
BELMONT PARK · 1200 m · plat
InconnuPluie faible intermittente ou faibles averses / 16°C / vent 30 km/h
Partants7
Départ18:05
Terraininconnu
ModĂšleML + JEV
Pronostic de la course
Aucune prédiction archivée avant le départ.
VALUE / RISQUE
PAS DE PARILe moteur attend son prochain passage automatique et des données pré-course
đą 85â100 : forte opportunitĂ© statistique · đą 70â84 : opportunitĂ© intĂ©ressante · đ 55â69 : faible avantage · đŽ <55 : pas de pari
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraßneur | Poids porté | Cote | ML victoire | ML Top 3 | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FOOLINForme 80 · terrain 50 · distance 50 | R SANTANA, JR.30j 6% · aujourd'hui 2/7 victoires | T A PLETCHERplacés 30j 0% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 68.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 3 | HORIZONTAL RAINForme 40 · terrain 50 · distance 50 | M FRANCO30j 33% · aujourd'hui 2/7 victoires | B P WALSHplacés 30j 0% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 45.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | JOVENForme 40 · terrain 50 · distance 50 | F PRAT30j 12% · aujourd'hui 1/7 victoires | D GARGANplacés 30j 0% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 45.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | SPAHIForme 40 · terrain 50 · distance 50 | E J ZAYAS30j 8% · aujourd'hui 0/2 victoires | D BECKMANplacés 30j 20% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 45.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | DONEGAL LUSTERForme 40 · terrain 50 · distance 50 | J R VELAZQUEZ30j 20% · aujourd'hui 0/0 victoires | T A PLETCHERplacés 30j 0% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 44.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 5 | MISSION INTEGRITYForme 60 · terrain 50 · distance 50 | J ALVARADO30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | W I MOTTplacés 30j 40% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 43.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | LE PATRONForme 30 · terrain 50 · distance 50 | J L ORTIZ30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | W I MOTTplacés 30j 40% | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 33.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
LLM : OpenAI + Anthropic (double)JEV : à brancherXGBoost : entraßné
55%des signaux d'entrĂ©e prĂȘts
Cheval3/7 chevaux avec musique connue
Jockey5/7 jockeys avec stats
Entraßneurtaux 30 j calculés
Courseplat, 1200 m, BELMONT PARK
Terrain / mĂ©tĂ©oPluie faible intermittente ou faibles averses / 16°C / vent 30 km/h â terrain non communiquĂ© par la source
Statistiques historiques116671 courses terminées en base
Forme 7/30/90 jfenĂȘtres 7/30/90 j pleines
Résultats début de réunionpremiÚres courses non encore arrivées
Actualitéslancer `actus`
Ăvolution des cotesaucun relevĂ© de cote
XGBoostâP(victoire) / P(placĂ©)âJEV+ LLMâProbabilitĂ©s finalesâCotes du marchĂ©âVALUE / RISQUE
Signaux pris en compte
Forme chevalTerrainDistanceClasseRégularitéForme jockey 7/30jForme du jourForme entraßneurActualitésCotes
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modÚle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dÚs que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
41 courses utilisables pour l'ajustement.
PrĂ©dictions â arrivĂ©e rĂ©elle
Aucune prédiction archivée avant le départ. Les prochaines prédictions seront conservées avant le départ.