JOE HIRSCH TURF CLASSIC S.
BELMONT PARK · 2400 m · plat
InconnuPluie faible intermittente ou faibles averses / 16°C / vent 30 km/h
Partants7
Départ23:19
Terraininconnu
ModèleML + JEV
Pronostic de la course
Aucune prédiction archivée avant le départ.
VALUE / RISQUE
PAS DE PARILe moteur attend son prochain passage automatique et des données pré-course
🟢 85–100 : forte opportunité statistique · 🟢 70–84 : opportunité intéressante · 🟠 55–69 : faible avantage · 🔴 <55 : pas de pari
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraîneur | Poids porté | Cote | ML victoire | ML Top 3 | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EL CORDOBESForme 76 · terrain 50 · distance 50 | F PRAT30j 12% · aujourd'hui 1/7 victoires | C APPLEBYplacés 30j 67% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 72.7Profil ressortant du lot. |
| 7 | PROGRAM TRADINGForme 87 · terrain 50 · distance 50 | R SANTANA, JR.30j 6% · aujourd'hui 2/7 victoires | C C BROWNplacés 30j 50% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 72.5Profil ressortant du lot. |
| 5 | ASBURY PARKForme 71 · terrain 50 · distance 50 | M FRANCO30j 33% · aujourd'hui 2/7 victoires | C C BROWNplacés 30j 50% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 71.7Profil ressortant du lot. |
| 4 | FAR BRIDGEForme 82 · terrain 50 · distance 50 | J R VELAZQUEZ30j 20% · aujourd'hui 0/0 victoires | M CLEMENTplacés 30j 57% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 70.6Profil ressortant du lot. |
| 1 | MINARET STATIONForme 84 · terrain 50 · distance 50 | J L ORTIZ30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | W WALDENplacés 30j 0% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 63.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | FORT GEORGEForme 75 · terrain 50 · distance 50 | K SHOEMARK30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | E WALKERplacés 30j 0% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 61.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | PRIDE OF ARRASForme 78 · terrain 50 · distance 50 | J DOYLE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | R BECKETTplacés 30j 0% | 57.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 59.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
LLM : OpenAI + Anthropic (double)JEV : à brancherXGBoost : entraîné
50%des signaux d'entrée prêts
Cheval7 fiches, forme issue de la musique
Jockey4/7 jockeys avec stats
Entraîneur4/7 entraîneurs avec stats
Courseplat, 2400 m, BELMONT PARK
Terrain / météoPluie faible intermittente ou faibles averses / 16°C / vent 30 km/h — terrain non communiqué par la source
Statistiques historiques116378 courses terminées en base
Forme 7/30/90 j7/30 j actives, fenêtre 90 j à alimenter
Résultats début de réunionpremières courses non encore arrivées
Actualitéslancer `actus`
Évolution des cotesaucun relevé de cote
XGBoost→P(victoire) / P(placé)→JEV+ LLM→Probabilités finales→Cotes du marché→VALUE / RISQUE
Signaux pris en compte
Forme chevalTerrainDistanceClasseRégularitéForme jockey 7/30jForme du jourForme entraîneurActualitésCotes
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modèle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dès que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
41 courses utilisables pour l'ajustement.
Prédictions ↔ arrivée réelle
Aucune prédiction archivée avant le départ. Les prochaines prédictions seront conservées avant le départ.