WIELKA WARSZAWSKA - LISTED
VARSOVIE · 2600 m · plat
Pronostic de la course
Aucune prédiction archivée avant le départ.
Arrivée réelle : 6 · TARDAR → 16 · ZUCKERHUT → 2 · TIME FOR THE STAR
VALUE / RISQUE
PAS DE PARILe moteur attend son prochain passage automatique et des données pré-course
🟢 85–100 : forte opportunité statistique · 🟢 70–84 : opportunité intéressante · 🟠 55–69 : faible avantage · 🔴 <55 : pas de pari
Ce que l'arrivée nous apprend
Bilan de l'apprentissage →Aucun pronostic pré-course : arrivée utilisable pour l’historique, sans compter une réussite ou un échec.
Cette arrivée alimente l'historique pour les prochains entraînements. Les pondérations sont ajustées sur plusieurs courses ; un seul échec ne provoque pas de correction arbitraire.
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraîneur | Poids porté | Cote | ML victoire | ML Top 3 | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | WIRTUOZForme 96 · terrain 50 · distance 50 | K.GRZYBOWSKI30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | K.ZIEMIANSKIplacés 30j 0% | 60.0 kg | 25.0 | 0.0% | 0% | 0 | 56.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | TIME FOR THE STARForme 95 · terrain 50 · distance 50 | S.MURA30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | A.WYRZYKplacés 30j 50% | 55.0 kg | 5.5 | 0.0% | 0% | 0 | 56.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 10 | BOLDForme 95 · terrain 50 · distance 50 | A.TURGAEV30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | J.KOZLOWSKIplacés 30j 0% | 60.0 kg | 4.2 | 0.0% | 0% | 0 | 55.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | PORTALForme 88 · terrain 50 · distance 50 | T.LUKASEK30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | D.TOROKplacés 30j 44% | 55.0 kg | 14.0 | 0.0% | 0% | 0 | 55.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 16 | ZUCKERHUTForme 76 · terrain 50 · distance 50 | H.BOUTIN30j 11% · aujourd'hui 0/3 victoires | P.SCHIERGENplacés 30j 100% | 60.0 kg | 8.1 | 0.0% | 0% | 0 | 54.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | JOLLY JUMPERForme 86 · terrain 50 · distance 50 | S.MAZUR30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | J.KOZLOWSKIplacés 30j 0% | 60.0 kg | 15.0 | 0.0% | 0% | 0 | 54.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 5 | RONDNOIRForme 88 · terrain 50 · distance 50 | C. DEMURO30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | M.JANIKOWSKIplacés 30j 0% | 55.0 kg | 5.5 | 0.0% | 0% | 0 | 52.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 14 | BIRMINGHAMForme 87 · terrain 50 · distance 50 | K. DOGDURBEK UULU30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | K.ZIEMIANSKIplacés 30j 0% | 55.0 kg | 26.0 | 0.0% | 0% | 0 | 52.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | IOWNTHEBALLForme 81 · terrain 50 · distance 50 | A.SANNA30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | S.GEORGIEVplacés 30j 0% | 60.0 kg | 86.0 | 0.0% | 0% | 0 | 51.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 9 | CHEEKY BOYForme 64 · terrain 50 · distance 50 | L.SCALORA30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | J.DEMELEplacés 30j 50% | 60.0 kg | 29.0 | 0.0% | 0% | 0 | 48.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 15 | BREMENForme 78 · terrain 50 · distance 50 | S.ABAEV30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | K.ZIEMIANSKIplacés 30j 0% | 60.0 kg | 4.8 | 0.0% | 0% | 0 | 46.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | TARDARForme 59 · terrain 50 · distance 50 | M.GRANDIN30j 10% · aujourd'hui 0/3 victoires | A.KARKOSAplacés 30j 100% | 55.0 kg | 13.0 | 0.0% | 0% | 0 | 43.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | NAUGHTY PETERForme 63 · terrain 50 · distance 50 | D.VARGIU30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | M.STANISLAWSKAplacés 30j 0% | 60.0 kg | 78.0 | 0.0% | 0% | 0 | 42.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 17 | LUNA RAEForme 58 · terrain 50 · distance 50 | P.-A. GRABERG30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | S.PLAVACplacés 30j 0% | 58.0 kg | 59.0 | 0.0% | 0% | 0 | 42.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 18 | BELLA ANTONELLAForme 68 · terrain 50 · distance 50 | B.MARAT UULU30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | I.KARATHANASISplacés 30j 0% | 58.0 kg | 52.0 | 0.0% | 0% | 0 | 42.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 13 | GASTON GREATForme 61 · terrain 50 · distance 50 | M.ZHOLCHUBEKOV30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | K.ZIEMIANSKIplacés 30j 0% | 60.0 kg | 109.0 | 0.0% | 0% | 0 | 40.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 8 | MONTENEGRINForme 59 · terrain 50 · distance 50 | B.KALYSBEK UULU30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | A.WYRZYKplacés 30j 50% | 60.0 kg | 63.0 | 0.0% | 0% | 0 | 40.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
Signaux pris en compte
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modèle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dès que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
41 courses utilisables pour l'ajustement.
Prédictions ↔ arrivée réelle
Aucune prédiction archivée avant le départ. Les prochaines prédictions seront conservées avant le départ.