OLD ROWLEY CUP HANDICAP (CLASS 2) - WORLD POOL
NEWMARKET · 2400 m · plat
InconnuCiel couvert / 18°C / vent 28 km/h
Partants11
Départ16:30
Terraininconnu
ModèleML + JEV
Pronostic de la course
Classement par probabilités du modèle
- 4 · INTO THE LIGHT11.8% de probabilité de victoire
- 2 · DECADE OF TIME10.2% de probabilité de victoire
- 10 · LORD D'OR9.9% de probabilité de victoire
Archivé avant départ : 2026-10-08T14:43:21.466659
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraîneur | Cote | ML victoire | ML placé | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STUDY OF WORDSForme 81 · terrain 50 · distance 50 | WILLIAM BUICK30j 50% · aujourd'hui 0/0 victoires | CHARLIE APPLEBYplacés 30j 100% | None | 8.8% | 30% | 74 | 73.9Profil ressortant du lot. |
| 6 | TURTY TREEForme 83 · terrain 50 · distance 50 | OISIN MURPHY30j 60% · aujourd'hui 0/0 victoires | ANDREW BALDINGplacés 30j 57% | None | 9.7% | 32% | 73 | 72.7Profil ressortant du lot. |
| 10 | LORD D'ORForme 83 · terrain 50 · distance 50 | NICOLA CURRIE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | ANDREW BALDINGplacés 30j 57% | None | 9.9% | 33% | 68 | 68.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | KAHINForme 83 · terrain 50 · distance 50 | SAFFIE OSBORNE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | WILLIAM HAGGASplacés 30j 40% | None | 7.6% | 23% | 66 | 66.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | DEVIL'S PEAKForme 82 · terrain 50 · distance 50 | JAMES DOYLE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOHN & THADY GOSDENplacés 30j 75% | None | 8.0% | 23% | 66 | 66.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | DECADE OF TIMEForme 88 · terrain 50 · distance 50 | GEORGE BASS30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JACK CHANNONplacés 30j 0% | None | 10.2% | 33% | 64 | 64.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 9 | LIBERATEForme 88 · terrain 50 · distance 50 | LUKE MORRIS30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | HARRY EUSTACEplacés 30j 0% | None | 6.8% | 25% | 64 | 63.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 8 | HIGH STORMForme 84 · terrain 50 · distance 50 | PIERRE-LOUIS JAMIN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | K. R. BURKEplacés 30j 0% | None | 8.3% | 21% | 62 | 61.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | ARCHERS BAYForme 79 · terrain 50 · distance 50 | RYAN MOORE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | MARCO BOTTIplacés 30j 0% | None | 9.6% | 25% | 61 | 60.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | INTO THE LIGHTForme 38 · terrain 50 · distance 50 | TOBY MOORE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | CHARLIE APPLEBYplacés 30j 100% | None | 11.8% | 32% | 54 | 54.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 3 | SPYCEForme 47 · terrain 50 · distance 50 | ROSSA RYAN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | ALAN KINGplacés 30j 0% | None | 9.2% | 25% | 47 | 47.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
LLM : OpenAI + Anthropic (double)JEV : actifXGBoost : appliqué
50%des signaux d'entrée prêts
Cheval11 fiches, forme issue de la musique
Jockey2/11 jockeys avec stats
Entraîneur6/11 entraîneurs avec stats
Courseplat, 2400 m, NEWMARKET
Terrain / météoCiel couvert / 18°C / vent 28 km/h — terrain non communiqué par la source
Statistiques historiques28965 courses terminées en base
Forme 7/30/90 j7/30 j actives, fenêtre 90 j à alimenter
Résultats début de réunionpremières courses non encore arrivées
Actualitéslancer `actus`
Évolution des cotesaucun relevé de cote
XGBoost→P(victoire) / P(placé)→JEV+ LLM→Analyse finale
Signaux pris en compte
Forme chevalTerrainDistanceClasseRégularitéForme jockey 7/30jForme du jourForme entraîneurActualitésCotes
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modèle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dès que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
8 courses utilisables pour l'ajustement.
Prédictions ↔ arrivée réelle
Prédiction archivée le 2026-10-08T14:43:21.466659 · arrivée en attente
| Rang prédit | Cheval | P(victoire) | JEV | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 · INTO THE LIGHT | 11.8% | 54.4 | En attente |
| 2 | 2 · DECADE OF TIME | 10.2% | 64.3 | En attente |
| 3 | 10 · LORD D'OR | 9.9% | 68.3 | En attente |
| 4 | 6 · TURTY TREE | 9.7% | 72.7 | En attente |
| 5 | 1 · ARCHERS BAY | 9.6% | 60.6 | En attente |
| 6 | 3 · SPYCE | 9.2% | 47.1 | En attente |
| 7 | 5 · STUDY OF WORDS | 8.8% | 73.9 | En attente |
| 8 | 8 · HIGH STORM | 8.3% | 61.6 | En attente |
| 9 | 7 · DEVIL'S PEAK | 8.0% | 66.0 | En attente |
| 10 | 11 · KAHIN | 7.6% | 66.3 | En attente |
| 11 | 9 · LIBERATE | 6.8% | 63.9 | En attente |