CHONGQING HANDICAP - SECTION 2
SHA TIN (HONG KONG) · 1200 m · plat
Pronostic de la course
Aucune prédiction archivée avant le départ.
Arrivée réelle : 7 · CAVAMAZING → 10 · KA YING RADIANCE → 11 · RIDING HIGH
Ce que l'arrivée nous apprend
Bilan de l'apprentissage →Aucun pronostic pré-course : arrivée utilisable pour l’historique, sans compter une réussite ou un échec.
Cette arrivée alimente l'historique pour les prochains entraînements. Les pondérations sont ajustées sur plusieurs courses ; un seul échec ne provoque pas de correction arbitraire.
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraîneur | Cote | ML victoire | ML placé | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | EVER WEALTHForme 67 · terrain 50 · distance 50 | HO C.Y.30j 21% · aujourd'hui 0/0 victoires | YIU P.F.placés 30j 30% | None | 0.0% | 0% | 0 | 69.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 14 | LAKESHORE HEROForme 69 · terrain 50 · distance 50 | ATZENI A.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | HALL D.J.placés 30j 38% | None | 0.0% | 0% | 0 | 62.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | SPIRITED STEEDForme 62 · terrain 50 · distance 50 | PURTON Z.30j 22% · aujourd'hui 0/0 victoires | LUI K.W.placés 30j 25% | None | 0.0% | 0% | 0 | 62.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | RIDING HIGHForme 65 · terrain 50 · distance 50 | HEWITSON L.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | WHYTE D.J.placés 30j 15% | None | 0.0% | 0% | 0 | 59.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | LIGHT YEARS GLORYForme 66 · terrain 50 · distance 50 | FERRARIS L.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | EUSTACE D.placés 30j 9% | None | 0.0% | 0% | 0 | 57.7Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 10 | KA YING RADIANCEForme 52 · terrain 50 · distance 50 | POON M.F.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | HAYES D.A.placés 30j 39% | None | 0.0% | 0% | 0 | 55.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | JOKER ORBITForme 42 · terrain 50 · distance 50 | CHAU C.L.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | SHUM C.S.placés 30j 20% | None | 0.0% | 0% | 0 | 49.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 5 | RISING FROM ASHESForme 29 · terrain 50 · distance 50 | ORMAN J.30j 20% · aujourd'hui 0/0 victoires | CHANG C.W.placés 30j 50% | None | 0.0% | 0% | 0 | 48.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 13 | VICTORY CHAMPIONForme 36 · terrain 50 · distance 50 | BADEL A.30j 7% · aujourd'hui 0/0 victoires | LOR F.C.placés 30j 7% | None | 0.0% | 0% | 0 | 46.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | MASTER CHAMPIONForme 19 · terrain 50 · distance 50 | YUEN H.Y.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | NG P.C.placés 30j 33% | None | 0.0% | 0% | 0 | 44.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | CAVAMAZINGForme 10 · terrain 50 · distance 50 | YEUNG M.L.30j 27% · aujourd'hui 0/0 victoires | SO W.Y.placés 30j 22% | None | 0.0% | 0% | 0 | 33.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 9 | HIGH RISE VICTORYForme 14 · terrain 50 · distance 50 | LEUNG K.C.30j 10% · aujourd'hui 0/0 victoires | YIP C.H.placés 30j 0% | None | 0.0% | 0% | 0 | 33.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 12 | LUCKY GIBSForme 10 · terrain 50 · distance 50 | WONG P.N.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | MAN K.L.placés 30j 36% | None | 0.0% | 0% | 0 | 32.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 8 | MY WYNDFALLForme 10 · terrain 50 · distance 50 | CHADWICK M.30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | RICHARDS J.placés 30j 31% | None | 0.0% | 0% | 0 | 29.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
Signaux pris en compte
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modèle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dès que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
23 courses utilisables pour l'ajustement.
Prédictions ↔ arrivée réelle
Aucune prédiction archivée avant le départ. Les prochaines prédictions seront conservées avant le départ.