PRIX DE SAINS RICHAUMONT
LA CAPELLE · 2750 m · trot · fiche Geny â
Pronostic de la course
Le modÚle ne départage pas les chevaux ; aucune sélection arbitraire..
ArrivĂ©e rĂ©elle : 10 · LA CALLAS â 7 · LOUVE DE BAIS â 12 · LAISSEZ FAIRE
Ce que l'arrivée nous apprend
Bilan de l'apprentissage âLe modĂšle diffĂ©renciait peu les chevaux : classement peu affirmĂ©.
Le terrain nâĂ©tait pas connu dans le contexte archivĂ© avant dĂ©part.
Lâancienne archive ne documente pas la couverture de lâhistorique et des cotes.
Cette arrivée alimente l'historique pour les prochains entraßnements. Les pondérations sont ajustées sur plusieurs courses ; un seul échec ne provoque pas de correction arbitraire.
Couverture documentée avant départ : 0/14 partants.
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraßneur | Cote | ML victoire | ML placé | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LA CANDEURForme 65 · terrain 50 · distance 50 | JULIEN RAFFESTIN30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | Julien RAFFESTINplacés 30j 33% | 15.0 | Non discriminant | 28% | 56 | 60.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 12 | LAISSEZ FAIREForme 52 · terrain 50 · distance 50 | P.PH. PLOQUIN30j 8% · aujourd'hui 0/4 victoires | C. GODARDplacés 30j 40% | 1.1 | Non discriminant | 28% | 52 | 59.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | LORENZO GEDEForme 67 · terrain 50 · distance 50 | J.F. SENET30j 0% · aujourd'hui 0/3 victoires | J.F. SENETplacés 30j 0% | 69.0 | Non discriminant | 28% | 56 | 56.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | LOUVE DE BAISForme 44 · terrain 50 · distance 50 | G. GELORMINI30j 7% · aujourd'hui 0/4 victoires | N. RAIMBEAUXplacés 30j 33% | 4.2 | Non discriminant | 28% | 50 | 56.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 8 | LA BOISBONNIEREForme 43 · terrain 50 · distance 50 | F. OUVRIE30j 17% · aujourd'hui 1/3 victoires | F. OUVRIEplacés 30j 0% | 9.0 | Non discriminant | 28% | 51 | 55.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 3 | LOZAForme 46 · terrain 50 · distance 50 | F. DESMIGNEUX30j 10% · aujourd'hui 0/3 victoires | A. TESSANDIERplacés 30j 20% | 43.0 | Non discriminant | 28% | 49 | 54.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | LUTECE RINGEATForme 60 · terrain 50 · distance 50 | TH.E. LONCKE30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | TH. LONCKEplacés 30j 0% | 20.0 | Non discriminant | 28% | 54 | 54.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 13 | LULU JIVEForme 53 · terrain 50 · distance 50 | J.CH. PITON30j 0% · aujourd'hui 0/1 victoires | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECKplacés 30j 0% | 35.0 | Non discriminant | 28% | 51 | 51.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 5 | LAKOS DE BERLESForme 30 · terrain 50 · distance 50 | N. RAIMBEAUX30j 0% · aujourd'hui 0/2 victoires | N. RAIMBEAUXplacés 30j 33% | 27.0 | Non discriminant | 28% | 46 | 50.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 10 | LA CALLASForme 42 · terrain 50 · distance 50 | J. TRAVERS30j 0% · aujourd'hui 1/2 victoires | St. PROVOOSTplacés 30j 11% | 12.0 | Non discriminant | 28% | 48 | 49.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 14 | LADY QUEENForme 46 · terrain 50 · distance 50 | J. VANMEERBECK30j 0% · aujourd'hui 0/2 victoires | Sté. Ent. Jonathan VANMEERBECKplacés 30j 0% | 9.0 | Non discriminant | 28% | 49 | 49.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 9 | LOVER SIXTY ONEForme 30 · terrain 50 · distance 50 | A. DUPERCHE30j 0% · aujourd'hui 0/3 victoires | A. DUPERCHEplacés 30j 0% | 47.0 | Non discriminant | 28% | 46 | 45.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | LEADER DU POMMEAUForme 16 · terrain 50 · distance 50 | PH. MASSCHAELE30j 0% · aujourd'hui 0/3 victoires | Mme G. MASSCHAELEplacés 30j 0% | 117.0 | Non discriminant | 28% | 29 | 29.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | LITTLE LOVEForme 16 · terrain 50 · distance 50 | M. GOETZ30j 0% · aujourd'hui 1/2 victoires | G. LEFEBVREplacés 30j 0% | 134.0 | Non discriminant | 28% | 29 | 28.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
Signaux pris en compte
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modÚle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dÚs que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
1 courses utilisables pour l'ajustement.
PrĂ©dictions â arrivĂ©e rĂ©elle
Prédiction archivée le 2026-10-08T11:18:21.863760 · arrivée disponible
| Rang prédit | Cheval | P(victoire) | JEV | Arrivée |
|---|---|---|---|---|
| â | 1 · LITTLE LOVE | 7.1% | 28.8 | 10 |
| â | 2 · LA CANDEUR | 7.1% | 55.9 | Non classĂ© |
| â | 3 · LOZA | 7.1% | 49.4 | 9 |
| â | 4 · LUTECE RINGEAT | 7.1% | 54.4 | 6 |
| â | 5 · LAKOS DE BERLES | 7.1% | 45.9 | 5 |
| â | 6 · LEADER DU POMMEAU | 7.1% | 29.3 | Non classĂ© |
| â | 7 · LOUVE DE BAIS | 7.1% | 49.8 | 2 |
| â | 8 · LA BOISBONNIERE | 7.1% | 50.6 | Non classĂ© |
| â | 9 · LOVER SIXTY ONE | 7.1% | 45.9 | 7 |
| â | 10 · LA CALLAS | 7.1% | 48.4 | 1 |
| â | 11 · LORENZO GEDE | 7.1% | 56.2 | 8 |
| â | 12 · LAISSEZ FAIRE | 7.1% | 52.0 | 3 |
| â | 13 · LULU JIVE | 7.1% | 51.0 | 4 |
| â | 14 · LADY QUEEN | 7.1% | 49.3 | Non classĂ© |