Qualité des données et performances
Repérer les informations manquantes et suivre les résultats par discipline.
Données disponibles avant départ · 2026-10-10
Sur 923 partants : 923 avec couverture documentée, 757 avec historique utilisé et 0 avec une cote utilisée.
Les cotes comptées ici sont celles des entrées du modèle archivé. Cela ne garantit ni un rapport placé ni une cote encore récente pour un conseil de pari. Une donnée non documentée reste inconnue.
Priorités de collecte
Cotes absentes des entrées du modèle : 85 courses
Historique cheval incomplet : 50 courses
Terrain non documenté avant départ : 77 courses
| Course | Partants documentés | Historique | Cotes utilisées | À compléter |
|---|---|---|---|---|
| DIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN ALLEMAGNEtrot · 10:42 | 12/12 | 11/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| SPODECK AUFTAKTRENNENplat · 10:57 | 10/10 | 9/10 | 0/10 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| START ZUR WETTSTAR V6-WETTE ALLEMAGNEtrot · 11:12 | 13/13 | 11/13 | 0/13 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| GOURMETAGE RENNENplat · 11:27 | 10/10 | 8/10 | 0/10 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| DREIERWETTEN-JACKPOT-RENNEN ALLEMAGNEtrot · 11:43 | 13/13 | 12/13 | 0/13 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| FAHR-ZEIT TROPHYplat · 11:59 | 12/12 | 10/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| EQWIN-RENNEN ALLEMAGNEtrot · 12:15 | 12/12 | 11/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PREIS DER TIMING ELEKTROTECHNIK - BBAG AUKTIONSRENNENplat · 12:31 | 12/12 | 10/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| GRAND PRIX DE GELSENKIRCHEN-EQWIN ALLEMAGNEtrot · 12:47 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| RP-GRUPPE - 83. SILBERNES BAND DER RUHRplat · 13:03 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| VIERERWETTEN - RENNEN ALLEMAGNEtrot · 13:19 | 13/13 | 6/13 | 0/13 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE COQUAINVILLIERStrot · 13:23 | 13/13 | 13/13 | 0/13 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PREIS DER SPC DIENSTLEISTUNGEN CELLEplat · 13:35 | 12/12 | 11/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA MANIGUETTEplat · 13:40 | 9/9 | 9/9 | 0/9 | Cotes absentes des entrées du modèle |
| PRIX D'AIRELtrot · 13:58 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX PHILIPPE DEROYANDtrot · 14:00 | 14/14 | 8/14 | 0/14 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX FEST'Y PARC CLUNYplat · 14:00 | 6/6 | 4/6 | 0/6 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX SARACAplat · 14:15 | 6/6 | 5/6 | 0/6 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle |
| DARLEY STAKES (GROUP 3) - WORLD POOLplat · 14:15 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ROI DU LUPINtrot · 14:30 | 14/14 | 11/14 | 0/14 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX BRASSERIE DU NORDplat · 14:30 | 12/12 | 8/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE BLAINVILLE SUR ORNEtrot · 14:33 | 14/14 | 14/14 | 0/14 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA FORTERELLEplat · 14:50 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | Cotes absentes des entrées du modèle |
| ZETLAND STAKES (GROUP 3) - WORLD POOLplat · 14:50 | 6/6 | 2/6 | 0/6 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ROI DU LUPINtrot · 15:00 | 14/14 | 8/14 | 0/14 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX CREDIT AGRICOLE DE CLUNYplat · 15:00 | 9/9 | 7/9 | 0/9 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA VILLE DE CAENtrot · 15:15 | 18/18 | 18/18 | 0/18 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| EMIRATES AUTUMN STAKES (GROUP 3) - WORLD POOLplat · 15:25 | 7/7 | 6/7 | 0/7 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX FLORESTANtrot · 15:30 | 14/14 | 12/14 | 0/14 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX SIVIGNON TPplat · 15:30 | 8/8 | 7/8 | 0/8 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| CRITERIUM DE MAISONS-LAFFITTEplat · 15:32 | 6/6 | 6/6 | 0/6 | Cotes absentes des entrées du modèle |
| PRIX DE CREULLYtrot · 15:50 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX RESTAURANT LA NATIONobstacle · 16:00 | 7/7 | 7/7 | 0/7 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX FLORESTANtrot · 16:00 | 14/14 | 14/14 | 0/14 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| DARLEY DEWHURST STAKES (GROUP 1) - WORLD POOLplat · 16:00 | 5/5 | 5/5 | 0/5 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE COYEplat · 16:07 | 10/10 | 10/10 | 0/10 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| SAINT-LEGER DES TROTTEURStrot · 16:25 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| RS MUSTANG - SVENSKT TRAV-OAKS SUEDEtrot · 16:28 | 12/12 | 5/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX GARAGE THOMASobstacle · 16:30 | 6/6 | 6/6 | 0/6 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX HIDALGO DU GUEtrot · 16:30 | 14/14 | 13/14 | 0/14 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| CLUB GODOLPHIN CESAREWITCH HCP (HERITAGE HCP) - WORLD POOLplat · 16:40 | 29/29 | 20/29 | 0/29 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'ABBAYE DE CHALISplat · 16:42 | 8/8 | 8/8 | 0/8 | Cotes absentes des entrées du modèle |
| PRIX DE BRAINVILLEtrot · 17:00 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DES BENEVOLESobstacle · 17:00 | 5/5 | 4/5 | 0/5 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX HIDALGO DU GUEtrot · 17:00 | 14/14 | 12/14 | 0/14 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| MAIDEN FILLIES' STAKES (CLASS 2)plat · 17:15 | 7/7 | 2/7 | 0/7 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| RS MUSTANG - SVENSKT TRAV-KRITERIUM SUEDEtrot · 17:16 | 12/12 | 10/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LE FABULEUXplat · 17:17 | 9/9 | 9/9 | 0/9 | Cotes absentes des entrées du modèle |
| PRIX DANIEL BLANCHARDobstacle · 17:30 | 5/5 | 3/5 | 0/5 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle |
| PRIX DE LOUCELLEStrot · 17:35 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| DUBAI RACING CLUB NURSERY HCPplat · 17:50 | 9/9 | 3/9 | 0/9 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA COLLERAIEplat · 17:52 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle |
| MAIDEN SPECIAL WEIGHTplat · 18:05 | 7/7 | 2/7 | 0/7 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE FORMENTINtrot · 18:10 | 14/14 | 14/14 | 0/14 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX KING HEUVELLAND PAYS BAStrot · 18:15 | 8/8 | 8/8 | 0/8 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'AUTOMNEtrot · 18:27 | 16/16 | 16/16 | 0/16 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| CLAIMINGplat · 18:38 | 8/8 | 8/8 | 0/8 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX REDENT MAGRO WORLD CHAMPION PAYS BAStrot · 18:45 | 13/13 | 13/13 | 0/13 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'AMBREtrot · 19:01 | 14/14 | 14/14 | 0/14 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| MAIDEN SPECIAL WEIGHTplat · 19:11 | 7/7 | 1/7 | 0/7 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE NORMANDIE PAYS BAStrot · 19:17 | 9/9 | 9/9 | 0/9 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'ERABLEtrot · 19:33 | 14/14 | 14/14 | 0/14 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| CLAIMINGplat · 19:44 | 7/7 | 5/7 | 0/7 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX SPORTFONDS PARAPAARD PAYS BAStrot · 19:49 | 9/9 | 9/9 | 0/9 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA FEUILLE D'ORtrot · 20:05 | 12/12 | 12/12 | 0/12 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| MAIDEN SPECIAL WEIGHTplat · 20:17 | 9/9 | 1/9 | 0/9 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX RONDAL VOLLENHOVE PAYS BAStrot · 20:21 | 10/10 | 6/10 | 0/10 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ZETURFtrot · 20:37 | 12/12 | 11/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| CLAIMINGplat · 20:50 | 7/7 | 7/7 | 0/7 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX WIERINGERMEERRUITERS PAYS BAStrot · 20:52 | 7/7 | 7/7 | 0/7 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO DONA JOYAplat · 21:00 | 13/13 | 5/13 | 0/13 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX REVE DE PROPRIETAIREtrot · 21:07 | 12/12 | 10/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX NASSIR DUST PAYS BAStrot · 21:22 | 8/8 | 3/8 | 0/8 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| MAIDEN CLAIMINGplat · 21:23 | 9/9 | 7/9 | 0/9 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO MUMY BEACHplat · 21:30 | 11/11 | 9/11 | 0/11 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX GENYBETtrot · 21:37 | 12/12 | 10/12 | 0/12 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX D'ALKMAAR PAYS BAStrot · 21:52 | 7/7 | 7/7 | 0/7 | Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| BRICKS AND MORTAR S.plat · 21:56 | 9/9 | 5/9 | 0/9 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| CLASICO EDUARDO CASEYplat · 22:00 | 9/9 | 6/9 | 0/9 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| MAIDEN SPECIAL WEIGHTplat · 22:29 | 8/8 | 4/8 | 0/8 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO MARY'S GOLDplat · 22:30 | 11/11 | 3/11 | 0/11 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| GRAN PREMIO SELECCIONplat · 23:00 | 7/7 | 3/7 | 0/7 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| HILL PRINCE S.plat · 23:02 | 9/9 | 8/9 | 0/9 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO NOS DIJIMOS TODOplat · 23:30 | 8/8 | 5/8 | 0/8 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
| MAIDEN CLAIMINGplat · 23:35 | 15/15 | 10/15 | 0/15 | Historique cheval incomplet · Cotes absentes des entrées du modèle · Terrain non documenté avant départ |
Performance par discipline et version du modèle
90 derniers jours jusqu’au 2026-10-10. 3249 arrivées analysées, 3157 sans pronostic comparable ; 1547 en attente d’analyse.
Les versions restent séparées. Les premières statistiques sont provisoires ; l’intervalle à 95 % indique l’incertitude du taux de premier choix gagnant.
| Discipline / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Probabilités vs répartition uniforme | Erreur Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| obstacle2026-10-08T11:35:31.391677 · modelÉchantillon provisoire | 1 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–79.3 % | 0.0 % | MeilleuresÉcart logloss -0.1194 · 1 courses | 0.1834 |
| obstacle2026-10-08T11:53:34.748797 · modelÉchantillon provisoire | 2 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–65.8 % | 50.0 % | MeilleuresÉcart logloss -0.0592 · 2 courses | 0.2173 |
| plat2026-10-08T11:53:34.748797 · model | 60 / 2 | 10.0 %Intervalle : 4.7–20.1 % | 28.3 % | Moins bonnesÉcart logloss 0.0223 · 56 courses | 0.2168 |
| trot2026-10-08T11:35:31.391677 · jevÉchantillon provisoire | 1 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–79.3 % | 0.0 % | ÉquivalentesÉcart logloss 0.0 · 1 courses | 0.1687 |
| trot2026-10-08T11:53:34.748797 · modelÉchantillon provisoire | 24 / 2 | 4.2 %Intervalle : 0.7–20.2 % | 37.5 % | MeilleuresÉcart logloss -0.0141 · 22 courses | 0.1737 |
| trot2026-10-09T20:05:15.516120 · modelÉchantillon provisoire | 4 / 1 | 25.0 %Intervalle : 4.6–69.9 % | 75.0 % | MeilleuresÉcart logloss -0.5465 · 4 courses | 0.1302 |
La référence uniforme attribue la même chance à chaque partant : ce n’est pas le marché des cotes. Un écart logloss négatif et une erreur Top 3 plus faible sont préférables. Ces mesures ne donnent pas un rendement de pari.
Où le modèle se trompe-t-il ?
Vincennes, distances et taille du peloton : les versions restent séparées. Les constats indiquent des associations à vérifier, pas une cause certaine de défaite.
Vincennes
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNEStrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| VINCENNEStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 25.0 % | 75.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
Hippodrome
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| BELMONT PARKplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 9 / 1Provisoire | 11.1 % | 22.2 % | 7 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 7Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 7Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 7 |
| COMPIEGNEplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 9 / 1Provisoire | 11.1 % | 44.4 % | 5 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 5 |
| CONCEPCIONplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 10 / 1Provisoire | 0.0 % | 40.0 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 3Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 6 |
| ENGHIENtrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 12.5 % | 37.5 % | 5 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 5Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 5Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| HYEREStrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 0.0 % | 50.0 % | 4 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 2 |
| LA CAPELLEtrot · 2026-10-08T11:35:31.391677 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le modèle différenciait peu les chevaux : classement peu affirmé. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1 |
| LA CAPELLEtrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1 |
| LA CEPIEREplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 25.0 % | 25.0 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 4L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 6 |
| LE BOUSCATobstacle · 2026-10-08T11:35:31.391677 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| LE BOUSCATobstacle · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 2 / 1Provisoire | 0.0 % | 50.0 % | 1 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 1 |
| LE BOUSCATplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 2 |
| NEWMARKETplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 6Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 6Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1 |
| SAINT-CLOUDplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 7 / 1Provisoire | 14.3 % | 14.3 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 6 |
| VINCENNEStrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| VINCENNEStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 25.0 % | 75.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
| WAREGEMplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 5 / 1Provisoire | 20.0 % | 20.0 % | 4 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 3Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4 |
Distance
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 000–2 600 mplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 15 / 2Provisoire | 26.7 % | 33.3 % | 10 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 10Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 7 |
| 2 000–2 600 mtrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 2Provisoire | 25.0 % | 25.0 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3 |
| 2 000–2 600 mtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 2 / 1Provisoire | 50.0 % | 50.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
| < 2 000 mplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 44 / 2Provisoire | 4.5 % | 27.3 % | 32 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 25Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 14Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 21Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 2L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 11 |
| > 2 600 mobstacle · 2026-10-08T11:35:31.391677 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| > 2 600 mobstacle · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 2 / 1Provisoire | 0.0 % | 50.0 % | 1 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 1 |
| > 2 600 mplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 1 |
| > 2 600 mtrot · 2026-10-08T11:35:31.391677 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le modèle différenciait peu les chevaux : classement peu affirmé. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1 |
| > 2 600 mtrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 20 / 2Provisoire | 0.0 % | 40.0 % | 12 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 12Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 2L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 2 |
| > 2 600 mtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 2 / 1Provisoire | 0.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
Nombre de partants
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 9–13 partantsobstacle · 2026-10-08T11:35:31.391677 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| 9–13 partantsobstacle · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 1 |
| 9–13 partantsplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 22 / 2Provisoire | 9.1 % | 27.3 % | 16 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 14Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 7Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 11Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 5 |
| 9–13 partantstrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 11 / 2Provisoire | 9.1 % | 45.5 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 4Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 6Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 2 |
| 9–13 partantstrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| ≤ 8 partantsobstacle · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| ≤ 8 partantsplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 22 / 2Provisoire | 13.6 % | 36.4 % | 14 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 13Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 7Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 11L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 3 |
| ≤ 8 partantstrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
