THE IRISH STALLION FARMS PETINGO HANDICAP - WORLD POOL
LEOPARDSTOWN · 2600 m · plat
LIVE · commentaires avant départ
Commentaires rapportés, score heuristique non calibré. Données absentes : aucun signal. Influence maximale 5 % et variation maximale de 2 points de probabilité, désactivée par défaut. Les commentaires ne constituent pas un diagnostic de santé.
Aucun commentaire live exploitable archivé avant départ.
Poids dans les probabilités : 0 %. Comparaison historique sans / avec live →
Transcription du live · archive de la course
Extraits enregistrés avant le départ, disponibles après l’arrivée. Il ne s’agit pas d’une transcription intégrale de la course. La reconnaissance audio peut comporter des erreurs ; les propos du commentateur restent des observations.
Aucune transcription archivée pour cette course. Le flux a pu être indisponible ou aucun extrait n’a été enregistré. Les anciens audios ne peuvent pas être reconstitués automatiquement.
Résultats actualisés automatiquement, sans recharger la page.
Pronostic de la course
Aucune prédiction archivée avant le départ.
Non évalué dans ce pronostic archivé. Les nouvelles analyses pré-course incluent cette recherche.
Arrivée réelle : 19 · IMMUTABLE → 22 · YOUSAYNOTHINGATALL → 17 · TOO BOSSY FOR US
Quel pari correspond à cette sélection ?
Analyse en attenteLe moteur attend son prochain passage automatique et des données pré-course
Le pronostic classe les chevaux. Le conseil de pari compare leurs chances au rapport proposé : il peut choisir un autre cheval, ou ne conseiller aucun pari. Le score /100 est un indicateur de décision, pas une chance de gagner.
Comprendre les boutons PMU
| Sur PMU | Option | Condition évaluée ici |
|---|---|---|
| e.Simple | Gagnant | Le cheval choisi doit terminer premier. |
| e.Simple | Placé | Le cheval doit finir dans les places payées : deux ou trois selon les conditions du pari. |
| e.Simple | Gagnant + Placé · deux paris | Deux paris sur le même cheval, avec la moitié de la mise sur chacun. Ce n’est pas un bouton de pari distinct. |
| e.Couplé | Gagnant | Les deux chevaux choisis doivent finir aux deux premières places, sans tenir compte de leur ordre. |
| e.Couplé | Placé | Les deux chevaux choisis doivent être parmi les trois premiers, sans tenir compte de leur ordre. |
| e.Quarté+ | Quatre chevaux · désordre évalué | Les quatre chevaux choisis doivent former les quatre premiers. Notre évaluation concerne le désordre, sans bonus ni rapport ordre. |
| e.Quinté+ | Cinq chevaux · désordre évalué | Les cinq chevaux choisis doivent former les cinq premiers. Notre évaluation concerne le désordre, sans bonus ni rapport ordre. |
Les boutons e.2sur4, e.Multi, e.Tiercé, e.Report+, e.Tic3, Spot, Jackpot et Big 5 ne sont pas évalués par notre moteur actuel. Leur présence sur PMU ne signifie pas que nous avons un conseil pour eux. Les paris et conditions disponibles dépendent de la course et de l’opérateur.
Explication des principaux paris · France Galop · Règlement des paris en ligne PMU
Score de décision, à ne pas confondre avec la probabilité : 🟢 85–100 : forte opportunité statistique · 🟢 70–84 : opportunité intéressante · 🟠 55–69 : faible avantage · 🔴 <55 : pas de pari
Ce que l'arrivée nous apprend
Bilan de l'apprentissage →Aucun pronostic pré-course : arrivée utilisable pour l’historique, sans compter une réussite ou un échec.
Cette arrivée alimente l'historique pour les prochains entraînements. Les pondérations sont ajustées sur plusieurs courses ; un seul échec ne provoque pas de correction arbitraire.
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraîneur | Poids porté | Cote | ML victoire | ML Top 3 | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CANNESForme 93 · terrain 50 · distance 50 | C.T. KEANE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 57.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 71.8Profil ressortant du lot. |
| 22 | YOUSAYNOTHINGATALLForme 92 · terrain 50 · distance 50 | O. MURPHY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 55.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 71.6Profil ressortant du lot. |
| 21 | STAR HARBOURForme 73 · terrain 50 · distance 50 | REESE HOLOHAN30j 20% · aujourd'hui 0/0 victoires | ADRIAN MCGUINNESSForme pré-course non archivée | 52.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 67.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 16 | WYMANForme 86 · terrain 50 · distance 50 | SHANE FOLEY30j 10% · aujourd'hui 0/0 victoires | MRS JOHN HARRINGTONForme pré-course non archivée | 56.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 67.7Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 19 | IMMUTABLEForme 63 · terrain 50 · distance 50 | LUKE MCATEER30j 25% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH G. MURPHYForme pré-course non archivée | 55.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 67.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 20 | NIGHT MOONForme 84 · terrain 50 · distance 50 | ANDREW SLATTERY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | W.P. MULLINSForme pré-course non archivée | 55.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 65.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 13 | TRUTH BE TOLDForme 92 · terrain 50 · distance 50 | BILLY LEE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | M.C. GRASSICKForme pré-course non archivée | 57.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 64.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | POETIC SOUNDForme 66 · terrain 50 · distance 50 | GARY CARROLL30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | G.M.LYONSForme pré-course non archivée | 62.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 61.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 23 | SUNNY SOUTH WESTForme 79 · terrain 50 · distance 50 | J. CLEARY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | EDWARD F. POWERForme pré-course non archivée | 52.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 61.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 5 | COUNTING COUPForme 84 · terrain 50 · distance 50 | RORY CLEARY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | MAURICE ANDREW AHERNForme pré-course non archivée | 60.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 60.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | WESTMINSTER MOONForme 41 · terrain 50 · distance 50 | R.L. MOORE30j 33% · aujourd'hui 0/0 victoires | A.J.MARTINForme pré-course non archivée | 58.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 60.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 18 | MADBADANDDANGEROUSForme 74 · terrain 50 · distance 50 | GAVIN RYAN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | NOEL MEADEForme pré-course non archivée | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 59.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 3 | THIS SONGISFORYOUForme 42 · terrain 50 · distance 50 | JAMES DOYLE30j 12% · aujourd'hui 0/0 victoires | EMMET MULLINSForme pré-course non archivée | 61.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 54.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | COMFORT ZONEForme 34 · terrain 50 · distance 50 | J.M SHERIDAN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 60.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 51.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 15 | WAR ROOMSForme 52 · terrain 50 · distance 50 | SEAMIE HEFFERNAN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | GERARD KEANEForme pré-course non archivée | 56.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 51.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | THE REVERENDForme 46 · terrain 50 · distance 50 | S. COEN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | W.P. MULLINSForme pré-course non archivée | 63.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 50.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 17 | TOO BOSSY FOR USForme 37 · terrain 50 · distance 50 | BEN COEN30j 11% · aujourd'hui 0/0 victoires | W.P. MULLINSForme pré-course non archivée | 56.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 50.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 9 | GLENROYALForme 58 · terrain 50 · distance 50 | C.D. HAYES30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 58.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 47.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | EVANESCOForme 40 · terrain 50 · distance 50 | DAVID EGAN30j 3% · aujourd'hui 0/0 victoires | CHARLIE JOHNSTONForme pré-course non archivée | 60.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 45.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 10 | HELVIC DREAMForme 27 · terrain 50 · distance 50 | ADAM CAFFREY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | NOEL MEADEForme pré-course non archivée | 58.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 37.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | DAWN RISINGForme 22 · terrain 50 · distance 50 | D.P. MCDONOGH30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 60.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 34.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
Signaux pris en compte
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modèle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dès que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
84 courses utilisables pour l'ajustement.
Prédictions ↔ arrivée réelle
Aucune prédiction archivée avant le départ. Les prochaines prédictions seront conservées avant le départ.
Actualités cheval et jockey
Recherche automatique avant départ. Mentions à vérifier : elles ne modifient pas les probabilités. Une absence d’article ne renseigne pas sur l’état de santé.
Aucune mention récente archivée pour cette course. La collecte se fait progressivement ; le pronostic reste disponible.