THE IRISH STALLION FARMS EBF NORTHFIELDS HANDICAP
CURRAGH · 2000 m · plat
LIVE · commentaires avant départ
Commentaires rapportés, score heuristique non calibré. Données absentes : aucun signal. Influence maximale 5 % et variation maximale de 2 points de probabilité, désactivée par défaut. Les commentaires ne constituent pas un diagnostic de santé.
Aucun commentaire live exploitable archivé avant départ.
Poids dans les probabilités : 0 %. Comparaison historique sans / avec live →
Transcription du live · archive de la course
Extraits enregistrés avant le départ, disponibles après l’arrivée. Il ne s’agit pas d’une transcription intégrale de la course. La reconnaissance audio peut comporter des erreurs ; les propos du commentateur restent des observations.
Aucune transcription archivée pour cette course. Le flux a pu être indisponible ou aucun extrait n’a été enregistré. Les anciens audios ne peuvent pas être reconstitués automatiquement.
Résultats actualisés automatiquement, sans recharger la page.
Pronostic de la course
Aucune prédiction archivée avant le départ.
Non évalué dans ce pronostic archivé. Les nouvelles analyses pré-course incluent cette recherche.
Arrivée réelle : 7 · ORANDI → 6 · LORD MASSUSUS → 22 · JOHNNY SODA
Quel pari correspond à cette sélection ?
Analyse en attenteLe moteur attend son prochain passage automatique et des données pré-course
Le pronostic classe les chevaux. Le conseil de pari compare leurs chances au rapport proposé : il peut choisir un autre cheval, ou ne conseiller aucun pari. Le score /100 est un indicateur de décision, pas une chance de gagner.
Comprendre les boutons PMU
| Sur PMU | Option | Condition évaluée ici |
|---|---|---|
| e.Simple | Gagnant | Le cheval choisi doit terminer premier. |
| e.Simple | Placé | Le cheval doit finir dans les places payées : deux ou trois selon les conditions du pari. |
| e.Simple | Gagnant + Placé · deux paris | Deux paris sur le même cheval, avec la moitié de la mise sur chacun. Ce n’est pas un bouton de pari distinct. |
| e.Couplé | Gagnant | Les deux chevaux choisis doivent finir aux deux premières places, sans tenir compte de leur ordre. |
| e.Couplé | Placé | Les deux chevaux choisis doivent être parmi les trois premiers, sans tenir compte de leur ordre. |
| e.Quarté+ | Quatre chevaux · désordre évalué | Les quatre chevaux choisis doivent former les quatre premiers. Notre évaluation concerne le désordre, sans bonus ni rapport ordre. |
| e.Quinté+ | Cinq chevaux · désordre évalué | Les cinq chevaux choisis doivent former les cinq premiers. Notre évaluation concerne le désordre, sans bonus ni rapport ordre. |
Les boutons e.2sur4, e.Multi, e.Tiercé, e.Report+, e.Tic3, Spot, Jackpot et Big 5 ne sont pas évalués par notre moteur actuel. Leur présence sur PMU ne signifie pas que nous avons un conseil pour eux. Les paris et conditions disponibles dépendent de la course et de l’opérateur.
Explication des principaux paris · France Galop · Règlement des paris en ligne PMU
Score de décision, à ne pas confondre avec la probabilité : 🟢 85–100 : forte opportunité statistique · 🟢 70–84 : opportunité intéressante · 🟠 55–69 : faible avantage · 🔴 <55 : pas de pari
Ce que l'arrivée nous apprend
Bilan de l'apprentissage →Aucun pronostic pré-course : arrivée utilisable pour l’historique, sans compter une réussite ou un échec.
Cette arrivée alimente l'historique pour les prochains entraînements. Les pondérations sont ajustées sur plusieurs courses ; un seul échec ne provoque pas de correction arbitraire.
Classement et probabilités
Score final pondéré JEV| # | Cheval | Jockey / forme | Entraîneur | Poids porté | Cote | ML victoire | ML Top 3 | Jev | Score final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ALPHONSUS LIGUORIForme 98 · terrain 50 · distance 50 | D.P. MCDONOGH30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 55.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 72.9Profil ressortant du lot. |
| 13 | MANTON BAYForme 84 · terrain 50 · distance 50 | LUKE MCATEER30j 25% · aujourd'hui 0/0 victoires | DAVID MARNANEForme pré-course non archivée | 58.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 70.1Profil ressortant du lot. |
| 9 | AMADEUS MOZARTForme 74 · terrain 50 · distance 50 | R.L. MOORE30j 33% · aujourd'hui 0/0 victoires | A.P.O'BRIENForme pré-course non archivée | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 69.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 22 | JOHNNY SODAForme 62 · terrain 50 · distance 50 | REESE HOLOHAN30j 20% · aujourd'hui 0/0 victoires | ADRIAN MCGUINNESSForme pré-course non archivée | 50.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 67.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 12 | SKY CAPTAINForme 92 · terrain 50 · distance 50 | C.T. KEANE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 58.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 67.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 1 | ADELAIDE RIVERForme 78 · terrain 50 · distance 50 | S.T. MCCULLAGH30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 63.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 66.1Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 14 | PIERRE ROYALForme 79 · terrain 50 · distance 50 | ADAM CAFFREY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | ADRIAN MCGUINNESSForme pré-course non archivée | 58.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 65.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 4 | SUMMER IS TOMORROWForme 79 · terrain 50 · distance 50 | J.M. SHERIDAN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH PATRICK O'BRIENForme pré-course non archivée | 60.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 64.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 19 | GOD OF POWERForme 85 · terrain 50 · distance 50 | ANDREW SLATTERY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | ANDREW SLATTERYForme pré-course non archivée | 55.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 63.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 3 | FIXATIONForme 68 · terrain 50 · distance 50 | BEN COEN30j 11% · aujourd'hui 0/0 victoires | J.P. MURTAGHForme pré-course non archivée | 61.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 62.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 11 | IRON FISTForme 64 · terrain 50 · distance 50 | SHANE FOLEY30j 10% · aujourd'hui 0/0 victoires | MRS JOHN HARRINGTONForme pré-course non archivée | 59.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 60.4Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 7 | ORANDIForme 40 · terrain 50 · distance 50 | R.P. WHELAN30j 25% · aujourd'hui 0/0 victoires | A.J.MARTINForme pré-course non archivée | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 59.3Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 8 | PERRY MASONForme 68 · terrain 50 · distance 50 | RORY CLEARY30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | MAURICE ANDREW AHERNForme pré-course non archivée | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 56.0Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 6 | LORD MASSUSUSForme 51 · terrain 50 · distance 50 | GARY CARROLL30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | JOSEPH G. MURPHYForme pré-course non archivée | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 55.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 15 | LIPS FREEDOMForme 53 · terrain 50 · distance 50 | R.G. RYAN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | ANDREW KINIRONSForme pré-course non archivée | 57.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 53.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 2 | EASTWATCHForme 45 · terrain 50 · distance 50 | SAM COEN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | ANDREW SLATTERYForme pré-course non archivée | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 49.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 10 | RIBEEForme 44 · terrain 50 · distance 50 | BILLY LEE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | MICHAEL MULVANYForme pré-course non archivée | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 48.8Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 5 | HIGH DEGREEForme 40 · terrain 50 · distance 50 | TOM MARQUAND30j 12% · aujourd'hui 0/0 victoires | WILLIAM HAGGASForme pré-course non archivée | 59.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 46.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 23 | KAI LUNGForme 29 · terrain 50 · distance 50 | WAYNE LORDAN30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | W.P. MULLINSForme pré-course non archivée | 54.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 45.6Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 17 | RETRACEMENTForme 48 · terrain 50 · distance 50 | JAMIE POWELL30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | J.P. MURTAGHForme pré-course non archivée | 55.5 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 44.5Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 16 | APERCUForme 34 · terrain 50 · distance 50 | CHRIS HAYES30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | A. OLIVERForme pré-course non archivée | 56.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 43.9Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
| 21 | GENUINE ARTICLEForme 42 · terrain 50 · distance 50 | NATHAN CROSSE30j 0% · aujourd'hui 0/0 victoires | GERARD KEANEForme pré-course non archivée | 54.0 kg | None | 0.0% | 0% | 0 | 36.2Profil à surveiller, avec quelques réserves. |
Pipeline d'analyse
Signaux pris en compte
JEV · réglage automatique
La sélection utilise le modèle ou, si ses scores sont indifférenciés, les signaux JEV et les cotes. Aucun réglage n'est nécessaire.
Valeurs de départ utilisées pendant l'apprentissage. Ajustement automatique dès que 50 courses sur 3 journées sont comparables.
92 courses utilisables pour l'ajustement.
Prédictions ↔ arrivée réelle
Aucune prédiction archivée avant le départ. Les prochaines prédictions seront conservées avant le départ.
Actualités cheval et jockey
Recherche automatique avant départ. Mentions à vérifier : elles ne modifient pas les probabilités. Une absence d’article ne renseigne pas sur l’état de santé.
Aucune mention récente archivée pour cette course. La collecte se fait progressivement ; le pronostic reste disponible.