Qualité des données et performances
Repérer les informations manquantes et suivre les résultats par discipline.
Données disponibles avant départ · 2026-07-15
Sur 856 partants : 0 avec couverture documentée, 0 avec historique utilisé et 0 avec une cote utilisée.
Les cotes comptées ici sont celles des entrées du modèle archivé. Cela ne garantit ni un rapport placé ni une cote encore récente pour un conseil de pari. Une donnée non documentée reste inconnue.
Priorités de collecte
Couverture des entrées non documentée : 79 courses
Pronostic pré-course absent : 79 courses
Terrain non documenté avant départ : 79 courses
| Course | Partants documentés | Historique | Cotes utilisées | À compléter |
|---|---|---|---|---|
| PRIX UZA JOSSELYN NORVEGEtrot · 10:10 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX TIMOKO NORVEGEtrot · 10:32 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX GO ON BOY NORVEGEtrot · 10:54 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX HOHNECK NORVEGEtrot · 11:16 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ETONNANT NORVEGEtrot · 11:36 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX INITIATION AU POLO AU PIC LONGINESobstacle · 11:52 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DROLE DE JET NORVEGEtrot · 12:08 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX CHEVAUCHE TES EMOTIONS BY PANINIobstacle · 12:24 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| SILVER GRECIAN HANDICAPplat · 12:30 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX BEL AVIS NORVEGEtrot · 12:40 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX GENYBETobstacle · 13:00 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| FAST MOST FURIOUS HANDICAP - SECTION 1plat · 13:00 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| TURIN WARRIOR HANDICAPplat · 13:30 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX L'ECOLE D'EQUITATION DU PIC LONGINESobstacle · 13:31 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| SWEET ORANGE HANDICAPplat · 14:00 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX "AU GALOP, UNE SAISON A CHEVAL"obstacle · 14:03 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX EQUIP HORSEtrot · 14:20 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| STAR SHINE HANDICAP - SECTION 2plat · 14:30 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX SPORT ETUDE ACADEMIE DELAVEAUobstacle · 14:37 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE SAINT DESIRtrot · 14:55 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| SUPER OASIS HANDICAP - SECTION 3plat · 15:00 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LABEL EQUURESobstacle · 15:12 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE REUXtrot · 15:33 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| ENCOUNTERED HANDICAPplat · 15:35 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX POLE INTERNATIONAL DU CHEVALobstacle · 15:49 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA CONFRERIE DU CAMEMBERTtrot · 16:03 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| LUCKY PATCH HANDICAPplat · 16:10 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ARCACHON RECEPTIONplat · 16:20 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE CANAPVILLEtrot · 16:38 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| SUN JEWELLERY HANDICAPplat · 16:53 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LOUIS DU CHEYRONplat · 16:55 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DES VANS BARBOTtrot · 17:13 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX PIERRE & GERARD SCHOCRONplat · 17:30 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| GROBER PREIS DER VOLKSBANK AUTRICHEtrot · 17:45 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX UN MEC D'HERIPRE SUEDEtrot · 17:45 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU PMU AU GRAND CHAPEAU LIEUREYtrot · 17:48 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ROBERT BI SUEDEtrot · 18:07 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ANDRE BELINGUIERplat · 18:07 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| GROBER PREIS DES VEREINS DER TRAINER AUTRICHEtrot · 18:10 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE COQUAINVILLIERStrot · 18:30 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX NAPOLEON BAR SUEDEtrot · 18:30 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| GROBER GEBURTSTAGSPREIS ZUM 80ER AUTRICHEtrot · 18:35 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX GILLES TARTOUEtrot · 18:45 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX CLEAR NETTOYAGEplat · 18:49 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX COL DU TOURMALET AUTRICHEtrot · 19:03 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ROLAND AVELINEtrot · 19:15 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX MARTINE LAPOUJADE - CRITERIUM DE L'ATLANTIQUEplat · 19:19 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE PALERMEtrot · 19:20 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX TIMOKO SUEDEtrot · 19:20 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX COL D'ASPIN AUTRICHEtrot · 19:35 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX RAPIDE LEBEL SUEDEtrot · 19:43 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX GASTON ROUSSELtrot · 19:45 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DES CLUBStrot · 19:50 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DES FOIE GRAS BIRABENplat · 19:51 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX COMMANDER CROWE SUEDEtrot · 20:05 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX MAILLOT À POIS AUTRICHEtrot · 20:07 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX MAURICE DE FOLLEVILLEtrot · 20:13 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DES PARTENAIRES DU CDEAMtrot · 20:20 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX REVERDYplat · 20:23 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX NOUBA DU SAPTEL SUEDEtrot · 20:25 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU TOUR DE FRANCE AUTRICHEtrot · 20:39 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX JEAN-PIERRE BARREtrot · 20:39 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX PREMIERE STEED SUEDEtrot · 20:45 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LA CHAMBRE D'AGRICULTURE DU 06trot · 20:50 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX FELIX DEL NORD SUEDEtrot · 21:05 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'ILE D'YEUtrot · 21:10 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA NOCTURNE "A CHEVAL 06"trot · 21:20 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX MEAULNES DU CORTA SUEDEtrot · 21:26 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX BERNARD SIMONARDtrot · 21:37 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX JAG DE BELLOUET SUEDEtrot · 21:49 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA FEDE FRANCAISE D'EQUITATIONtrot · 21:50 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| CHERE LUSTRE H.plat · 22:00 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA GUITTIEREtrot · 22:05 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX GENERAL DU LUPIN SUEDEtrot · 22:16 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX COM. DEP. EQUITATION ALPES MARTIMEStrot · 22:20 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX BOURGENAYtrot · 22:30 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| CHAPIRO H.plat · 22:30 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| BARTOLOME PUIGGROS S.plat · 23:00 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| CHAGUITO H.plat · 23:30 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
Performance par discipline et version du modèle
90 derniers jours jusqu’au 2026-10-12. 3382 arrivées analysées, 3085 sans pronostic comparable ; 1466 en attente d’analyse.
Les versions restent séparées. Les premières statistiques sont provisoires ; l’intervalle à 95 % indique l’incertitude du taux de premier choix gagnant.
| Discipline / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Probabilités vs répartition uniforme | Erreur Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| obstacle2026-10-08T11:35:31.391677 · modelÉchantillon provisoire | 1 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–79.3 % | 0.0 % | MeilleuresÉcart logloss -0.1194 · 1 courses | 0.1834 |
| obstacle2026-10-08T11:53:34.748797 · modelÉchantillon provisoire | 2 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–65.8 % | 50.0 % | MeilleuresÉcart logloss -0.0592 · 2 courses | 0.2173 |
| obstacle2026-10-09T20:05:15.516120 · modelÉchantillon provisoire | 22 / 3 | 27.3 %Intervalle : 13.2–48.2 % | 68.2 % | MeilleuresÉcart logloss -0.2202 · 21 courses | 0.2006 |
| plat2026-10-08T11:53:34.748797 · model | 60 / 2 | 10.0 %Intervalle : 4.7–20.1 % | 28.3 % | Moins bonnesÉcart logloss 0.0223 · 56 courses | 0.2168 |
| plat2026-10-09T20:05:15.516120 · model | 89 / 3 | 18.0 %Intervalle : 11.4–27.2 % | 48.3 % | MeilleuresÉcart logloss -0.1139 · 86 courses | 0.2094 |
| trot2026-10-08T11:35:31.391677 · jevÉchantillon provisoire | 1 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–79.3 % | 0.0 % | ÉquivalentesÉcart logloss 0.0 · 1 courses | 0.1687 |
| trot2026-10-08T11:53:34.748797 · modelÉchantillon provisoire | 24 / 2 | 4.2 %Intervalle : 0.7–20.2 % | 37.5 % | MeilleuresÉcart logloss -0.0141 · 22 courses | 0.1737 |
| trot2026-10-09T20:05:15.516120 · model | 98 / 4 | 26.5 %Intervalle : 18.8–36.0 % | 66.3 % | MeilleuresÉcart logloss -0.4185 · 95 courses | 0.1556 |
La référence uniforme attribue la même chance à chaque partant : ce n’est pas le marché des cotes. Un écart logloss négatif et une erreur Top 3 plus faible sont préférables. Ces mesures ne donnent pas un rendement de pari.
Où le modèle se trompe-t-il ?
Vincennes, distances et taille du peloton : les versions restent séparées. Les constats indiquent des associations à vérifier, pas une cause certaine de défaite.
Vincennes
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNEStrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| VINCENNEStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 25.0 % | 75.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
Hippodrome
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTEUILobstacle · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 0.0 % | 62.5 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 3 |
| BELMONT PARKplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 9 / 1Provisoire | 11.1 % | 22.2 % | 7 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 7Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 7Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 7 |
| BELMONT PARKplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 11 / 1Provisoire | 0.0 % | 9.1 % | 10 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 8Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 10Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 10 |
| BORELYplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 12.5 % | 75.0 % | 2 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2 |
| CAENtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 9 / 1Provisoire | 0.0 % | 33.3 % | 6 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 6 |
| CAVAILLONplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 25.0 % | 75.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
| CAVAILLONtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 25.0 % | 50.0 % | 2 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2 |
| CHANTILLYplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 37.5 % | 62.5 % | 3 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 2 |
| COMPIEGNEplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 9 / 1Provisoire | 11.1 % | 44.4 % | 5 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 5 |
| CONCEPCIONplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 10 / 1Provisoire | 0.0 % | 40.0 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 3Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 6 |
| ENGHIENtrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 12.5 % | 37.5 % | 5 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 5Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 5Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| ENGHIENtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 25.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| FONTAINEBLEAUobstacle · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 7 / 1Provisoire | 42.9 % | 57.1 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 3 |
| GELSENKIRCHENtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 6 / 1Provisoire | 50.0 % | 83.3 % | 1 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
| GRAIGNEStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 62.5 % | 75.0 % | 2 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 2 |
| HYEREStrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 0.0 % | 50.0 % | 4 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 2 |
| LA CAPELLEtrot · 2026-10-08T11:35:31.391677 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le modèle différenciait peu les chevaux : classement peu affirmé. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1 |
| LA CAPELLEtrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1 |
| LA CEPIEREplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 25.0 % | 25.0 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 4L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 6 |
| LA CEPIEREtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 50.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| LE BOUSCATobstacle · 2026-10-08T11:35:31.391677 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| LE BOUSCATobstacle · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 2 / 1Provisoire | 0.0 % | 50.0 % | 1 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 1 |
| LE BOUSCATplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 2 |
| LE CROISE LAROCHEtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 5 / 1Provisoire | 40.0 % | 40.0 % | 3 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 3 |
| LISIEUXtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 9 / 1Provisoire | 0.0 % | 44.4 % | 5 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 5Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 5 |
| LYON LA SOIEplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 7 / 1Provisoire | 28.6 % | 42.9 % | 4 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1 |
| MOULINSobstacle · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 75.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| MOULINSplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 50.0 % | 2 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2 |
| MULHEIMplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 6 / 1Provisoire | 50.0 % | 66.7 % | 2 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2 |
| NANCY-BRABOISobstacle · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 3 / 1Provisoire | 0.0 % | 66.7 % | 1 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
| NANCY-BRABOISplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 4 / 1Provisoire | 25.0 % | 75.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
| NEWMARKETplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 8 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 6Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 6Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1 |
| NEWMARKETplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 7 / 1Provisoire | 0.0 % | 42.9 % | 4 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 4Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 4Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4 |
| PALERMOplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 6 / 1Provisoire | 50.0 % | 66.7 % | 2 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2 |
| PARAY LE MONIALtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 1 / 1Provisoire | 0.0 % | 0.0 % | 1 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 1 |
| PONTCHATEAUtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 7 / 1Provisoire | 42.9 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| RAMBOUILLETtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 12.5 % | 62.5 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3 |
| REIMStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 7 / 1Provisoire | 0.0 % | 57.1 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3 |
| SAINT-CLOUDplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 7 / 1Provisoire | 14.3 % | 14.3 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 6 |
| SAN ISIDROplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 7 / 1Provisoire | 14.3 % | 28.6 % | 5 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 3Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 5Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 5 |
