Qualité des données et performances
Repérer les informations manquantes et suivre les résultats par discipline.
Données disponibles avant départ · 2025-11-09
Sur 1215 partants : 0 avec couverture documentée, 0 avec historique utilisé et 0 avec une cote utilisée.
Les cotes comptées ici sont celles des entrées du modèle archivé. Cela ne garantit ni un rapport placé ni une cote encore récente pour un conseil de pari. Une donnée non documentée reste inconnue.
Priorités de collecte
Couverture des entrées non documentée : 109 courses
Pronostic pré-course absent : 109 courses
Terrain non documenté avant départ : 109 courses
| Course | Partants documentés | Historique | Cotes utilisées | À compléter |
|---|---|---|---|---|
| PREIS DER GLUCKSSPIRALE ALLEMAGNEtrot · 10:12 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREIS DER LOTTERIE EUROJACKPOT ALLEMAGNEtrot · 10:39 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| BAYERNLOS-PREIS-AUFTAKT Z ALLEMAGNEtrot · 11:07 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| GRAND PRIX NOSTALGIEtrot · 11:23 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREIS DER BAYERISCHEN SPIELBANKEN ALLEMAGNEtrot · 11:39 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'HEBDO DE LA CHARENTE MARITIMEtrot · 11:55 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| LOTTO BAYERN GRAND PRIX M. DREIER-UND ALLEMAGNEtrot · 12:11 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ALLIANZ CHATELAILLONtrot · 12:28 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU MELANTOIStrot · 12:30 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LES COURSES HIPPIQUEStrot · 12:45 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ANTIVARIplat · 12:48 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX STEF TRANSPORT-VIRE NORMANDIEtrot · 12:50 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA GRANDE TERRASSEtrot · 13:05 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE BEAUREPAIREtrot · 13:05 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LES COURSES HIPPIQUEStrot · 13:15 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE JULLOUVILLE LES PINStrot · 13:15 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU HARAS DE LA GENEVRAYEobstacle · 13:15 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX BOCAGE BUREAUTIQUEtrot · 13:20 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DOUVEplat · 13:25 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| GRAND PRIX DE LA VILLE DE MOULINSobstacle · 13:30 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX CATHARINAplat · 13:30 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE FRANCHE-COMTEtrot · 13:34 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LE FONTENOY - SOUBISEtrot · 13:43 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'ILE DE HOUATplat · 13:45 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX FRANCK LEBLANCtrot · 13:45 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX FONDATION ALZHEIMER 54trot · 13:45 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU HARAS DE GRANDCOURobstacle · 13:45 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX RACE AND CAREtrot · 13:50 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX MOHAMED OUKILIplat · 14:00 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX HERODplat · 14:01 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE FRANCHE-COMTEtrot · 14:03 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DESMERCIERESobstacle · 14:04 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ELEAZARtrot · 14:15 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DES HIPPODROMES MARINStrot · 14:15 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX #RACEANDCAREtrot · 14:15 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU GROUPE BARBIERtrot · 14:18 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX RACE AND CAREtrot · 14:20 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LUCIEN ROGOSobstacle · 14:26 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE GABARRETplat · 14:30 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU DUNOIStrot · 14:34 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX TANTIEMEplat · 14:36 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX RACE AND CAREobstacle · 14:36 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'EGLISE DES CORDELIERStrot · 14:45 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE DEAUVILLEplat · 14:45 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX JM PRESTATIONStrot · 14:50 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX CARREFOUR ANGOULINStrot · 14:52 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ASSOCIATION COEUR DE COURSEtrot · 14:55 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU HARAS DU MEZERAYobstacle · 14:57 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU DROUAIStrot · 15:04 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX SERGE DAVYobstacle · 15:05 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX AUX FINS PALAISobstacle · 15:08 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX FEDERATION OUESTtrot · 15:15 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'EGLISE DES CORDELIERStrot · 15:15 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE WINDSORplat · 15:15 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX JM PRESTATIONStrot · 15:20 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ICI PROVENCEtrot · 15:25 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| GRAND PRIX DE L'HIPPODROME DE CHATELAILLONtrot · 15:32 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU LOIRETtrot · 15:34 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU HARAS DE FRESNAY LE BUFFARDobstacle · 15:37 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX LAETITIA GUYOT-OPTIMHOMEobstacle · 15:38 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ARMAND BASTOULobstacle · 15:38 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU MUSEE DE L'AUTOMOBILEtrot · 15:45 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA BAIE DE SAINT BRIEUCplat · 15:45 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE - VIREtrot · 15:50 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ISOLA BELLAplat · 15:50 | 0/18 | 0/18 | 0/18 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU DOMAINE DES ESCARAVATIERStrot · 15:55 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU VAUCLUSEtrot · 16:04 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX HORSE WINNERtrot · 16:08 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX CATULUSobstacle · 16:10 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX NINCK M.E.D.I.A MESURESobstacle · 16:11 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU POLE HIPPIQUE DE BRABOIStrot · 16:15 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LONDRESobstacle · 16:15 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ANDRE PIGACEtrot · 16:20 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX SOLITUDEplat · 16:25 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE CLOTUREtrot · 16:30 | 0/11 | 0/11 | 0/11 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE LA GREVE DES COURSEStrot · 16:30 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX HIPPOMATtrot · 16:42 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX YVES BLOTplat · 16:42 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'AQUARIUMtrot · 16:45 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU HARAS DE NONANT LE PINobstacle · 16:45 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX NICOLAS BOICHOTobstacle · 16:45 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX JEAN-PIERRE AGNEStrot · 16:50 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE BAD GODESBERGplat · 16:59 | 0/14 | 0/14 | 0/14 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE PLOUESCATtrot · 17:00 | 0/13 | 0/13 | 0/13 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ICI NORMANDIEtrot · 17:14 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| DKFM-DR-MARIUS-MAUTNER-MARKHOF AUTRICHEtrot · 17:28 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU MEETING DE MAUQUENCHY 2025trot · 17:44 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PETER-ANTON-MEUSBURGER-GEDENKRENNEN AUTRICHEtrot · 18:00 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX SYNDICAT NATIONAL DES PROPRIETAIREStrot · 18:16 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX MAURE DE BRETAGNE AUTRICHEtrot · 18:32 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DU PETIT BAL D'ALEXIStrot · 18:48 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| CAMILLO-KURZWART-ERINNERUNGS AUTRICHEtrot · 19:04 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX ICI PICARDIEtrot · 19:20 | 0/16 | 0/16 | 0/16 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX MESLAY-DU-MAINE AUTRICHEtrot · 19:36 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX DE L'UNATtrot · 19:52 | 0/15 | 0/15 | 0/15 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRIX TOUR TROTTEUR FRANCAIS AUTRICHEtrot · 20:08 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| CLASICO CARLOS PELLEGRINI S.plat · 20:25 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO CLÁSICO CARLOS P. RODRIGUEZ G2 S.plat · 20:40 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO EL PATRIOTAplat · 20:55 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO ESMERALDA NOBLEZA 2016plat · 21:10 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| REINO DE ARABIA SAUDITAplat · 21:25 | 0/8 | 0/8 | 0/8 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| HANDICAP DR. IGNACIO PAVLOVSKYplat · 21:40 | 0/7 | 0/7 | 0/7 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| CLASICO NICOLAS STORACE ARROSA Y NICOLAS STORACE MONTES S.plat · 21:55 | 0/12 | 0/12 | 0/12 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO INFILTRADA 2013plat · 22:10 | 0/6 | 0/6 | 0/6 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| GRAN PREMIO NACIONAL S.plat · 22:25 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO INFILTRADA 2013plat · 22:50 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PRELUDE RYEplat · 22:55 | 0/9 | 0/9 | 0/9 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| PREMIO NORTH FRANCE 2018plat · 23:20 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
| RESIDERADOplat · 23:25 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | Pronostic pré-course absent · Couverture des entrées non documentée · Terrain non documenté avant départ |
Performance par discipline et version du modèle
90 derniers jours jusqu’au 2026-10-26. 3800 arrivées analysées, 2667 sans pronostic comparable ; 1181 en attente d’analyse.
Les versions restent séparées. Les premières statistiques sont provisoires ; l’intervalle à 95 % indique l’incertitude du taux de premier choix gagnant.
| Discipline / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Probabilités vs répartition uniforme | Erreur Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| obstacle2026-10-08T11:35:31.391677 · modelÉchantillon provisoire | 1 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–79.3 % | 0.0 % | MeilleuresÉcart logloss -0.1194 · 1 courses | 0.1834 |
| obstacle2026-10-08T11:53:34.748797 · modelÉchantillon provisoire | 2 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–65.8 % | 50.0 % | MeilleuresÉcart logloss -0.0592 · 2 courses | 0.2173 |
| obstacle2026-10-09T20:05:15.516120 · model | 64 / 9 | 28.1 %Intervalle : 18.6–40.1 % | 62.5 % | MeilleuresÉcart logloss -0.1917 · 62 courses | 0.1971 |
| obstacle2026-10-23T22:55:45.054832 · modelÉchantillon provisoire | 16 / 2 | 18.8 %Intervalle : 6.6–43.0 % | 56.2 % | MeilleuresÉcart logloss -0.1353 · 14 courses | 0.2035 |
| plat2026-10-08T11:53:34.748797 · model | 60 / 2 | 10.0 %Intervalle : 4.7–20.1 % | 28.3 % | Moins bonnesÉcart logloss 0.0223 · 56 courses | 0.2168 |
| plat2026-10-09T20:05:15.516120 · model | 417 / 14 | 20.1 %Intervalle : 16.6–24.3 % | 50.4 % | MeilleuresÉcart logloss -0.1292 · 395 courses | 0.1991 |
| plat2026-10-23T22:55:45.054832 · model | 69 / 3 | 23.2 %Intervalle : 14.8–34.4 % | 72.5 % | MeilleuresÉcart logloss -0.3053 · 63 courses | 0.1893 |
| trot2026-10-08T11:35:31.391677 · jevÉchantillon provisoire | 1 / 1 | 0.0 %Intervalle : 0–79.3 % | 0.0 % | ÉquivalentesÉcart logloss 0.0 · 1 courses | 0.1687 |
| trot2026-10-08T11:53:34.748797 · modelÉchantillon provisoire | 24 / 2 | 4.2 %Intervalle : 0.7–20.2 % | 37.5 % | MeilleuresÉcart logloss -0.0141 · 22 courses | 0.1737 |
| trot2026-10-09T20:05:15.516120 · model | 370 / 15 | 26.8 %Intervalle : 22.5–31.5 % | 59.5 % | MeilleuresÉcart logloss -0.3529 · 356 courses | 0.1612 |
| trot2026-10-23T22:55:45.054832 · model | 109 / 2 | 22.9 %Intervalle : 16.0–31.7 % | 61.5 % | MeilleuresÉcart logloss -0.394 · 107 courses | 0.1557 |
La référence uniforme attribue la même chance à chaque partant : ce n’est pas le marché des cotes. Un écart logloss négatif et une erreur Top 3 plus faible sont préférables. Ces mesures ne donnent pas un rendement de pari.
Où le modèle se trompe-t-il ?
Vincennes, distances et taille du peloton : les versions restent séparées. Les constats indiquent des associations à vérifier, pas une cause certaine de défaite.
Vincennes
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| VINCENNEStrot · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 4 / 1Provisoire | 0.0 % | 25.0 % | 3 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 3Plusieurs chevaux avaient la même probabilité de victoire : sélection départagée par le JEV et les cotes. : 1 |
| VINCENNEStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 36 / 5Provisoire | 36.1 % | 63.9 % | 13 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 13Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 4 |
Hippodrome
| Segment / version | Courses / jours | Premier choix gagnant | Gagnant dans les 3 | Gagnant hors sélection | Constats sur les erreurs |
|---|---|---|---|---|---|
| ABY GOTEBORGtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 10 / 1Provisoire | 20.0 % | 30.0 % | 7 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 7L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 5 |
| AGEN LA GARENNEplat · 2026-10-23T22:55:45.054832 | 7 / 1Provisoire | 0.0 % | 71.4 % | 2 | L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 1 |
| AGEN LA GARENNEtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 12.5 % | 25.0 % | 6 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 6Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 6Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 6Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1 |
| AMIENStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 25.0 % | 50.0 % | 4 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4 |
| ANGERStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 9 / 1Provisoire | 11.1 % | 55.6 % | 4 | Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 4Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4 |
| ASCOTplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 7 / 1Provisoire | 14.3 % | 57.1 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 3L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 3 |
| AUTEUILobstacle · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 24 / 3Provisoire | 16.7 % | 62.5 % | 9 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 9 |
| AVENCHEStrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 10 / 2Provisoire | 50.0 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| BADEN-BADENplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 5 / 1Provisoire | 20.0 % | 60.0 % | 2 | Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1 |
| BELMONT PARKplat · 2026-10-08T11:53:34.748797 | 9 / 1Provisoire | 11.1 % | 22.2 % | 7 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 7Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 7Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 7 |
| BELMONT PARKplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 38 / 4Provisoire | 13.2 % | 39.5 % | 23 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 20Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 23Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 14L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 4 |
| BELMONT PARKplat · 2026-10-23T22:55:45.054832 | 11 / 1Provisoire | 18.2 % | 72.7 % | 3 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 2Des cotes pré-course manquaient dans les données du modèle. : 3Les partants ont changé depuis l’archive : calibration et ajustement des poids exclus. : 1L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 2 |
| BORELYplat · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 16 / 2Provisoire | 25.0 % | 68.8 % | 5 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 2L’aptitude au terrain manquait d’historique comparable. : 3 |
| BORELYplat · 2026-10-23T22:55:45.054832 | 3 / 1Provisoire | 66.7 % | 100.0 % | 0 | Aucun constat supplémentaire documenté |
| BORELYtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 8 / 1Provisoire | 37.5 % | 50.0 % | 4 | Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 4 |
| CABOURGtrot · 2026-10-09T20:05:15.516120 | 16 / 2Provisoire | 18.8 % | 56.2 % | 7 | Certains chevaux n’avaient aucune course passée dans les données du modèle. : 1Le terrain n’était pas connu dans le contexte archivé avant départ. : 7L’ancienne archive ne documente pas la couverture de l’historique et des cotes. : 3 |
